Кабель силовой СГ - 1 1х240
|
|
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляциейКабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией: СГ, СШв, СБ, СБл, СБ2л, СБГ, АСШв, АСБл, АСБГ, АСГ, АСБКабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией марки СГ, СШв, СБ, СБл, СБ2л, СБГ, АСШв, АСБл, АСБГ, АСГ, АСБ ГОСТ 18410-73*Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных условиях в электрических сетях на напряжение от 1, 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Кабели могут быть использованы в электрических сетях постоянного тока. Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1; 5 по ГОСТ 15150, включая прокладку в почве. Кабели трех- и четырехжильные.Продукция соответствует требованиям безопасности при обязательной сертификации в системе ГОСТ Р.
Материал: |
Характеристики кабелей
| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, А, с алюминиевой жилой * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| при прокладке в земле | при прокладке на воздухе | |||||
| 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |
| 35 | 126 | 121 | 110 | 118 | 117 | 106 |
| 50 | 153 | 149 | 134 | 146 | 146 | 132 |
| 70 | 184 | 180 | 162 | 180 | 178 | 161 |
| 95 | 219 | 213 | 192 | 218 | 214 | 194 |
| 120 | 248 | 243 | 218 | 261 | 248 | 234 |
| 150 | 281 | 275 | 246 | 300 | 285 | 264 |
| 185 | 314 | 307 | 275 | 342 | 333 | 298 |
| 240 | 359 | 351 | 314 | 402 | 389 | 347 |
| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, А, с медной жилой | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| при прокладке в земле | при прокладке на воздухе | |||||
| 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |
| 35 | 163 | 160 | 144 | 157 | 160 | 142 |
| 50 | 200 | 197 | 176 | 195 | 200 | 175 |
| 70 | 241 | 236 | 212 | 247 | 244 | 219 |
| 95 | 287 | 280 | 251 | 301 | 296 | 265 |
| 120 | 325 | 318 | 284 | 348 | 342 | 305 |
| 150 | 365 | 358 | 318 | 400 | 392 | 349 |
| 185 | 404 | 396 | 352 | 451 | 442 | 393 |
| 240 | 455 | 448 | 396 | 522 | 512 | 455 |
| Номинальное напряжение кабеля, кВ | Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, ° С | Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания, ° С |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 250 |
| 6 | 65 | 200 |
| 10 | 60 | 200 |
"
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Раздел не найден.







































































































































































































































